制程能力首页 > 制程能力
| 项目 | 制程能力 | 項目 | 制程能力 |
| 层数 | 2-20层 | 最小孔径 | 0.1mm |
| 板厚 | 0.3-3.2mm | PTH/NPTH | ±0.076mm ±0.05mm |
| 基材种类 | FR-4 无卤素 高Tg | 孔铜厚度 | ≥25μm |
| 基材厂商 | 生益,南亚,招远 | 最小介质层 | 0.0635mm |
| 铜箔厚度 | 1/2 - 4oz | 层偏 | ±0.076mm |
| 剥离强度 | ≥12.3 N/cm | 最小缘油桥 | 0.05mm |
| 最大工作板尺寸 | 700mm * 800mm | 最小文字寬寸 | 0.10mm |
| 最小线宽距离 | 0.075mm/ 0.075mm | 板弯,板翘 | ≤0.5% |
| 最小焊环 | ≥0.125mm | 纵横比 | 08:01 |
| 阻抗控制 | ±8% | 表面处理 | 无铅喷锡、化学金、化学锡、化学银、OSP、电厚金 |




